Pelotas tem aumento de quase 10 mil eleitores em relação a eleição municipal de 2020
Mais de 27 mil eleitores pelotenses são filiados em partidos
Em Pelotas, 248.629 eleitores estão aptos a votar na eleição municipal deste ano. O número representa um aumento de 7.681 em relação aos pelotenses que estavam aptos em novembro de 2020, quando ocorreu a última eleição que elegeu a atual prefeita e vereadores do município.
Os eleitores estão divididos em três zonas eleitorais.
📱 Clique para receber notícias de graça pelo WhatsApp.
- Zona 34: 82.542
- Zona 60: 107.649
- Zona 164: 58.438
Destes, 27.810 são filiados em partidos. MDB, PDT e PP são os partidos com maior número de filiados.
AGIR | 193 | 0,69 % |
AVANTE | 335 | 1,20 % |
CIDADANIA | 696 | 2,50 % |
DC | 89 | 0,32 % |
MDB | 4.861 | 17,48 % |
MOBILIZA | 67 | 0,24 % |
NOVO | 107 | 0,38 % |
PCB | 9 | 0,03 % |
PCDOB | 497 | 1,79 % |
PCO | 19 | 0,07 % |
PDT | 4.541 | 16,33 % |
PL | 709 | 2,55 % |
PODE | 349 | 1,25 % |
PP | 3.362 | 12,09 % |
PRD | 1.730 | 6,22 % |
PRTB | 12 | 0,04 % |
PSB | 1.784 | 6,41 % |
PSD | 552 | 1,98 % |
PSDB | 1.781 | 6,40 % |
PSOL | 557 | 2,00 % |
PSTU | 8 | 0,03 % |
PT | 2.434 | 8,75 % |
PV | 163 | 0,59 % |
REDE | 176 | 0,63 % |
REPUBLICANOS | 658 | 2,37 % |
SOLIDARIEDADE | 170 | 0,61 % |
UNIÃO | 1.931 | 6,94 % |
UP | 20 | 0,07 % |
Total Geral | 27.810 |
A eleição de 2024 ocorre no dia 6 de outubro, com segundo turno previsto para 27 de outubro.
Rio Grande do Sul
No estado, contabilizando os eleitores aptos em todos os 497 municípios, são 8,6 milhões de eleitores aptos a votar em 2024. O número representa um aumento de mais de 200 mil eleitores em relação a 2020.